create_curve_table
4 parameters and request shape
| Name | Type | Required |
|---|---|---|
| path | string | optional |
| file | string | optional |
| format | string | optional |
| interp | string | optional |
POST /api/create_curve_table
{ ... }The complete surface: 717 Unreal Engine endpoints and 364 MifBlender operations, generated from the live registry (self_audit and describe_endpoint for Unreal, the addon’s operation tables for Blender). A name that does not exist cannot appear here, and each parameter list is the vocabulary that endpoint enforces.
| Name | Type | Required |
|---|---|---|
| path | string | optional |
| file | string | optional |
| format | string | optional |
| interp | string | optional |
POST /api/create_curve_table
{ ... }| Name | Type | Required |
|---|---|---|
| path | string | optional |
| rowNames | string | optional |
| confirm | string | optional |
| dryRun | string | optional |
| previewId | string | optional |
| previewTtlSeconds | string | optional |
POST /api/delete_datatable_rows
{ ... }| Name | Type | Required |
|---|---|---|
| assetPath | string | optional |
| asset | string | optional |
| pathPrefix | string | optional |
| maxNodes | string | optional |
| values | string | optional |
POST /api/describe_conversation
{ ... }| Name | Type | Required |
|---|---|---|
| objectPath | string | optional |
| path | string | optional |
| propertyPath | string | optional |
POST /api/describe_world_conditions
{ ... }| Name | Type | Required |
|---|---|---|
| path | string | optional |
| rows | string | optional |
| remove | string | optional |
| rename | string | optional |
| kind | string | optional |
| interp | string | optional |
POST /api/edit_curve_table
{ ... }| Name | Type | Required |
|---|---|---|
| path | string | optional |
| rowName | string | optional |
| textFormat | string | optional |
| textMode | string | optional |
| simpleText | string | optional |
| op | string | optional |
POST /api/get_datatable_row
{ ... }| Name | Type | Required |
|---|---|---|
| pathPrefix | string | optional |
| registryType | string | optional |
| maxRows | string | optional |
POST /api/list_data_registries
{ ... }| Name | Type | Required |
|---|---|---|
| filter | string | optional |
| limit | string | optional |
POST /api/list_datatables
{ ... }| Name | Type | Required |
|---|---|---|
| path | string | optional |
| rows | string | optional |
POST /api/read_curve_table
{ ... }| Name | Type | Required |
|---|---|---|
| path | string | optional |
| maxRows | string | optional |
| textFormat | string | optional |
| textMode | string | optional |
| simpleText | string | optional |
| op | string | optional |
POST /api/read_datatable
{ ... }| Name | Type | Required |
|---|---|---|
| path | string | optional |
| rows | string | optional |
| replace | string | optional |
| confirm | string | optional |
| op | string | optional |
| dryRun | string | optional |
| previewId | string | optional |
| previewTtlSeconds | string | optional |
POST /api/write_datatable_rows
{ ... }